| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Tamás | |
| 2 | ♂ | Attila | |
| 3 | ♂ | László | |
| 4 | ♂ | Zoltán | |
| 5 | ♂ | Bence | దీవించిన |
| 6 | ♂ | Balázs | |
| 7 | ♂ | Dávid | |
| 8 | ♂ | Zsolt | లైఫ్ |
| 9 | ♂ | Máté | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
| 10 | ♂ | Gábor | |
| 11 | ♂ | Péter | |
| 12 | ♂ | Csaba | గిఫ్ట్ |
| 13 | ♂ | István | |
| 14 | ♂ | Levente | శాంతియుతంగా |
| 15 | ♂ | Martin | |
| 16 | ♂ | Dániel | |
| 17 | ♂ | András | |
| 18 | ♂ | János | దేవుడు దయగల ఉంది |
| 19 | ♂ | Tibor | ది |
| 20 | ♂ | Roland | |
| 21 | ♂ | Ferenc | ఒక ఫ్రెంచ్ |
| 22 | ♂ | Márk | |
| 23 | ♂ | Norbert | |
| 24 | ♂ | Patrik | |
| 25 | ♂ | Krisztián | |
| 26 | ♂ | Szabolcs | |
| 27 | ♂ | Ákos | |
| 28 | ♀ | Ádám | |
| 29 | ♀ | Bálint | బలం, ధైర్యం |
| 30 | ♂ | Sándor | |
| 31 | ♀ | Gergő | |
| 32 | ♂ | Marcell | |
| 33 | ♂ | Viktor | విక్టర్ |
| 34 | ♂ | Kevin | |
| 35 | ♂ | Dominik | లార్డ్ |
| 36 | ♂ | Róbert | |
| 37 | ♂ | Benedek | దీవించిన |
| 38 | ♂ | Gergely | శ్రద్దగల |
| 39 | ♂ | Márton | |
| 40 | ♂ | József | |
| 41 | ♂ | Erik | |
| 42 | ♂ | Kristóf | |
| 43 | ♂ | Richárd | |
| 44 | ♂ | Tamas | |
| 45 | ♂ | Lajos | పూర్తి కీర్తి యోధుడు |
| 46 | ♂ | Alex | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 47 | ♂ | Imre | ఫాదర్ల్యాండ్, శక్తి, పాలకుడు |
| 48 | ♂ | Botond | |
| 49 | ♂ | Áron | |
| 50 | ♂ | Gyula | బృహస్పతి అంకితం యువకుడు, |
| 51 | ♂ | György | భూమి |
| 52 | ♂ | Milán | |
| 53 | ♂ | Nolen | ఛాంపియన్ |
| 54 | ♂ | Richard | |
| 55 | ♂ | Béla | |
| 56 | ♂ | Noel | |
| 57 | ♂ | Mihály | ఏ |
| 58 | ♂ | Barnabás | |
| 59 | ♂ | Miklós | విక్టోరియస్ ప్రజలు |
| 60 | ♀ | Marci | |
| 61 | ♂ | Károly | |
| 62 | ♀ | Soma | ది |
| 63 | ♂ | Daniel | దేవుడు నా తీర్పరి |
| 64 | ♂ | Szilárd | |
| 65 | ♂ | Henrik | హోమ్ |
| 66 | ♂ | Zalán | |
| 67 | ♂ | Pista | క్రౌన్ |
| 68 | ♂ | David | |
| 69 | ♂ | Peter | రాక్ |
| 70 | ♀ | Denisz | |
| 71 | ♂ | Antal | |
| 72 | ♂ | Noah | |
| 73 | ♂ | Mátyás | |
| 74 | ♂ | Zoltan | లైఫ్ |
| 75 | ♂ | Adrián | |
| 76 | ♂ | Csongor | |
| 77 | ♀ | Makai | ఎవరు దేవుని వంటి |
| 78 | ♂ | Benjamin | |
| 79 | ♂ | Dani | |
| 80 | ♂ | Robert | |
| 81 | ♂ | Csanád | |
| 82 | ♂ | Gabor | దేవుడు మాతో ఉంది |
| 83 | ♂ | Hunor | |
| 84 | ♂ | Zsombor | |
| 85 | ♂ | Edward | |
| 86 | ♂ | Adam | |
| 87 | ♂ | Árpád | |
| 88 | ♂ | Jenő | |
| 89 | ♂ | Istvan | క్రౌన్ |
| 90 | ♂ | Eliot | |
| 91 | ♂ | Sebastian | గబుక్కున |
| 92 | ♂ | Pál | |
| 93 | ♂ | Nikolas | విక్టరీ |
| 94 | ♂ | Vilmos | |
| 95 | ♂ | Raymond | |
| 96 | ♂ | Benjámin | |
| 97 | ♂ | Sandor | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 98 | ♂ | Pisti | విజయవంతంగావుండటానికి |
| 99 | ♂ | Mark | మార్స్ కుమారుడు |
| 100 | ♂ | Gino | |
| 101 | ♀ | יובל | |
| 102 | ♂ | Rajmund | హ్యాండ్ రక్షణ |
| 103 | ♀ | Dénes | |
| 104 | ♂ | Sámuel | |
| 105 | ♂ | Géza | |
| 106 | ♂ | Christopher | |
| 107 | ♂ | Nándor | |
| 108 | ♂ | Enrico | పాలకుడు కింగ్ |
| 109 | ♂ | Fasz | |
| 110 | ♂ | Dezső | |
| 111 | ♂ | Kornél | |
| 112 | ♂ | Ábel | |
| 113 | ♂ | Tomi | అమితమైన |
| 114 | ♂ | Alexander | |
| 115 | ♀ | Olivér | |
| 116 | ♂ | Ervin | |
| 117 | ♂ | Arnold | పక్షిరాజు పాలించును అతను |
| 118 | ♂ | Renátó | |
| 119 | ♂ | Marton | యుద్ధం |
| 120 | ♂ | Dejan | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
| 121 | ♂ | Angelo | |
| 122 | ♂ | Lucifer | |
| 123 | ♂ | Huba | |
| 124 | ♀ | Kende | |
| 125 | ♂ | Luka | |
| 126 | ♂ | Endre | గబుక్కున |
| 127 | ♂ | Konrád | |
| 128 | ♂ | Eden | |
| 129 | ♂ | Samu | దేవుని విన్నట్టు |
| 130 | ♂ | Barnabas | |
| 131 | ♂ | Joshua | |
| 132 | ♀ | Laci | |
| 133 | ♂ | Edwin | |
| 134 | ♂ | Jozsef | మిస్టర్ జోడించవచ్చు |
| 135 | ♂ | Szilveszter | ఫారెస్ట్ |
| 136 | ♂ | Ármin | |
| 137 | ♂ | Renato | |
| 138 | ♂ | Levi | |
| 139 | ♂ | Azariah | |
| 140 | ♂ | Robin | కీర్తి లో resplendent |
| 141 | ♂ | Krisztian | |
| 142 | ♂ | Filip | గుర్రాలు స్నేహితుడు |
| 143 | ♂ | Ezra | |
| 144 | ♂ | Peti | రాక్ |
| 145 | ♂ | Asher | |
| 146 | ♂ | Bendegúz | |
| 147 | ♂ | Boda | |
| 148 | ♀ | Vida | |
| 149 | ♀ | Gonda | నోబెల్ యోధుడు |
| 150 | ♂ | Ronald | కౌన్సిలర్, పాలకుడు |
| # | ♂ | పేరు | అర్థం |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Vivien | |
| 2 | ♀ | Anna | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
| 3 | ♀ | Eszter | |
| 4 | ♀ | Fanni | |
| 5 | ♀ | Lili | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 6 | ♀ | Réka | |
| 7 | ♀ | Bettina | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 8 | ♀ | Petra | రాక్ |
| 9 | ♀ | Alexandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 10 | ♀ | Viktória | |
| 11 | ♀ | Krisztina | క్రీస్తు అభిషేకం, బేరర్ |
| 12 | ♀ | Boglárka | |
| 13 | ♀ | Laura | |
| 14 | ♀ | Nikolett | విక్టోరియస్ ప్రజలు |
| 15 | ♀ | Lilla | |
| 16 | ♀ | Zsófia | |
| 17 | ♀ | Anita | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
| 18 | ♀ | Kitti | |
| 19 | ♀ | Rebeka | వేటగాడు సంచారం ఆహారం ఫైండర్ |
| 20 | ♀ | Adrienn | |
| 21 | ♀ | Dóra | |
| 22 | ♀ | Dorina | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
| 23 | ♀ | Hanna | దేవుడి దయ |
| 24 | ♀ | Evelin | కుదురైన, శుభ్రంగా |
| 25 | ♀ | Klaudia | లాంబ్ |
| 26 | ♀ | Judit | స్త్రీ |
| 27 | ♀ | Kinga | |
| 28 | ♀ | Andrea | మ్యాన్లీ, పురుష, ధైర్య |
| 29 | ♀ | Katalin | క్లీన్ మరియు స్వచ్ఛమైన |
| 30 | ♀ | Zsuzsanna | |
| 31 | ♀ | Erika | |
| 32 | ♀ | Enikő | |
| 33 | ♀ | Gabriella | |
| 34 | ♀ | Éva | |
| 35 | ♀ | Dominika | |
| 36 | ♀ | Veronika | విక్టరీ |
| 37 | ♂ | Emese | |
| 38 | ♀ | Zsanett | దేవుని పునరుద్దరించటానికి |
| 39 | ♀ | Barbara | |
| 40 | ♀ | Bernadett | బలమైన మరియు ఒక ఎలుగుబంటి వంటి ధైర్య |
| 41 | ♀ | Ágnes | |
| 42 | ♀ | Csilla | ఒక స్టార్ |
| 43 | ♀ | Melinda | |
| 44 | ♀ | Kata | ప్యూర్ |
| 45 | ♀ | Csenge | |
| 46 | ♀ | Bianka | |
| 47 | ♀ | Regina | |
| 48 | ♀ | Orsolya | వేర్ |
| 49 | ♀ | Mónika | |
| 50 | ♀ | Tímea | |
| 51 | ♀ | Brigitta | |
| 52 | ♀ | Szilvia | ఫారెస్ట్ |
| 53 | ♀ | Noémi | |
| 54 | ♂ | Luca | |
| 55 | ♀ | Nóra | |
| 56 | ♀ | Cintia | |
| 57 | ♀ | Rita | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 58 | ♀ | Timea | |
| 59 | ♀ | Edit | |
| 60 | ♀ | Dorottya | దేవుని బహుమతి |
| 61 | ♀ | Tünde | |
| 62 | ♀ | Beatrix | |
| 63 | ♀ | Fruzsina | |
| 64 | ♀ | Vanessa | |
| 65 | ♀ | Renáta | |
| 66 | ♀ | Gréta | |
| 67 | ♀ | Virág | |
| 68 | ♀ | Anett | |
| 69 | ♀ | Szabina | |
| 70 | ♀ | Anikó | |
| 71 | ♀ | Loretta | |
| 72 | ♀ | Dorka | |
| 73 | ♀ | Sára | |
| 74 | ♀ | Edina | సంపన్న సంరక్షకుడు |
| 75 | ♀ | Vanda | |
| 76 | ♀ | Vanessza | |
| 77 | ♀ | Lara | |
| 78 | ♀ | Ildikó | |
| 79 | ♀ | Tamara | |
| 80 | ♀ | Dalma | |
| 81 | ♀ | Jennifer | ఫలవంతమైన |
| 82 | ♀ | Leila | |
| 83 | ♀ | Nelli | టార్చ్ |
| 84 | ♀ | Viktoria | |
| 85 | ♀ | Daniella | దేవుడు నా తీర్పరి |
| 86 | ♀ | Emma | గొప్ప గొప్ప |
| 87 | ♀ | Kamilla | |
| 88 | ♀ | Nikoletta | |
| 89 | ♀ | Alexa | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
| 90 | ♀ | Lotti | |
| 91 | ♀ | Zita | అమ్మాయి |
| 92 | ♀ | Henrietta | |
| 93 | ♀ | Kira | |
| 94 | ♀ | Erzsébet | అంకింతం |
| 95 | ♀ | Mária | |
| 96 | ♀ | Izabella | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 97 | ♀ | Zsofia | జ్ఞానం |
| 98 | ♀ | Adél | |
| 99 | ♀ | Blanka | |
| 100 | ♀ | Reka | కౌన్సిల్ |
| 101 | ♀ | Hajnalka | గ్రేస్ |
| 102 | ♀ | Flóra | |
| 103 | ♀ | Diána | |
| 104 | ♀ | Ivett | |
| 105 | ♀ | Kincső | |
| 106 | ♀ | Marianna | |
| 107 | ♀ | Diana | |
| 108 | ♀ | Ilona | లైట్ |
| 109 | ♀ | Eniko | |
| 110 | ♀ | Nora | గాడ్ ఈస్ మై లైట్ |
| 111 | ♀ | Ottilia | |
| 112 | ♀ | Georgina | రైతు లేదా akkerman |
| 113 | ♀ | Liza | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
| 114 | ♀ | Kíra | |
| 115 | ♀ | Amanda | |
| 116 | ♀ | Angelika | |
| 117 | ♀ | Valentina | |
| 118 | ♀ | Kiara | స్పష్టతను; |
| 119 | ♀ | Márta | |
| 120 | ♀ | Patrícia | |
| 121 | ♀ | Lívia | |
| 122 | ♀ | Panna | |
| 123 | ♀ | Janka | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
| 124 | ♀ | Szonja | |
| 125 | ♀ | Monika | కౌన్సిలర్ |
| 126 | ♀ | Martina | |
| 127 | ♀ | Jessica | |
| 128 | ♀ | Jázmin | |
| 129 | ♀ | Karina | |
| 130 | ♀ | Júlia | |
| 131 | ♀ | Maja | |
| 132 | ♀ | Beáta | |
| 133 | ♀ | Aliz | |
| 134 | ♀ | Johanna | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
| 135 | ♀ | Violetta | వైలెట్ |
| 136 | ♀ | Mirella | కుదురైన, శుభ్రంగా |
| 137 | ♀ | Ramóna | |
| 138 | ♀ | Helga | హ్యాపీనెస్ |
| 139 | ♀ | Patricia | |
| 140 | ♀ | Borbála | |
| 141 | ♀ | Natália | |
| 142 | ♀ | Linda | |
| 143 | ♀ | Mercédesz | |
| 144 | ♀ | Annamária | |
| 145 | ♀ | Mariann | కుదురైన శుభ్రంగా |
| 146 | ♀ | Renata | |
| 147 | ♀ | Julianna | |
| 148 | ♀ | Greta | పెర్ల్ |
| 149 | ♀ | Milla | |
| 150 | ♀ | Livia |
Popular names per country
123456అజర్బేజాన్అన్గోలాఅర్జెంటీనాఅల్జీరియాఅల్బేనియాఆఫ్గనిస్తాన్ఆర్మీనియాఆస్ట్రియాఆస్ట్రేలియాఇజ్రాయెల్ఇటలీఇండోనేషియాఇరాక్లోఇరాన్ఈక్వడార్ఈజిప్ట్ఉక్రెయిన్ఉరుగ్వేఎల్ సల్వడార్ఎస్టోనియాఐర్లాండ్కజాఖ్స్తాన్కెనడాకొలంబియాకొసావోకోస్టా రికాక్యూబాలోక్రొయేషియాగ్రీసుగ్రేట్ బ్రిటన్గ్వాటెమాలచిలీచెక్ రిపబ్లిక్చైనాజపాన్జర్మనీజోర్డాన్టర్కీటాంజానియాట్యునీషియాడెన్మార్క్డొమినికన్ రిపబ్లిక్థాయిలాండ్దక్షిణ కొరియానార్వేనికరాగువానెదర్లాండ్స్ (హాలండ్)పనామాపరాగ్వేపాకిస్థాన్పెరుపోర్చుగల్పోలాండ్ఫిన్లాండ్ఫిలిప్పీన్స్ఫ్రాన్స్బంగ్లాదేశ్బల్గేరియాబెల్జియంబొలివియాబోస్నియా-హెర్జెగోవినాబ్రెజిల్భారతదేశంమలేషియాలోమెక్సికోమేసిడోనియామొజాంబిక్మొరాకోమోంటెనెగ్రోమోల్డోవాయునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా)రష్యారొమేనియాలాట్వియాలిథువేనియాలెబనాన్వియత్నాంవెనిజులాసిరియాలోసురినామ్సెర్బియాసౌదీ అరేబియాస్పెయిన్స్లొవాకియాస్లొవేనియాస్విట్జర్లాండ్స్వీడన్హంగేరిహోండురాస్Browse names by letter